Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Lüneburg e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Lüneburg e.V. findest du hier .
Vergangenes Wochenende fanden die diesjährigen niedersächsischen Landesmeisterschaften (Pool) statt. Insgesamt schwammen elf Mannschaften und 23 EinzelschwimmerInnen des Rettungssportteams Lüneburg und des Einsatzteams bei den Titelkämpfen der Junioren und Masters mit. Es wurden viele Bestzeiten und gute Platzierungen erschwommen.
Besonders stark schwammen Charlotte Holst, Larissa Altenburger und Martina Bahl, die sich in ihren jeweiligen Altersklassen durchsetzten und Landesmeisterin wurden. Auch die Mannschaft der AK 140 weiblich sicherte sich den Titel.
Durch die vielen guten Ergebnisse konnte das Team den dritten Platz in der Clubwertung erfolgreich verteidigen.
Ergebnisse:
Platzierung | Mannschaft | SchwimmerInnen |
---|---|---|
1. | AK 140 weiblich | Larissa Altenburger, Martina Bahl, Jasmin Bonse, Susanne Holzem, Pauline Müller |
2. | AK offen männlich (Lüneburg I) | Luca Bensmann, Jonathan Hopp, Lucas Volger, Paul Wohlers, Timo Zembold |
3. | AK offen weiblich (Lüneburg I) | Larissa Altenburger, Kimberly Borowiak, Lea Kötter, Pauline Müller, Laura Reckmann |
4. | AK 15/16 weiblich | Charlotte Holst, Paulina Moll, Anne Pingel, Julie Viktorjenik |
4. | AK 17/18 weiblich | Anna-Sophie Bergmann, Marlene Linke, Tina Pingel, Katharina Stein |
5. | AK 17/18 männlich | Hans Dargel, Alexander Holst, Len Kötter, Hendrik Meyer |
5. | AK 170 männlich | Jens Golz, Thorsten Pingel, Fabian Schütt, Klaus Spiller |
6. | AK offen männlich (Lüneburg II) | Niklas Block, Benedikt Kiewel, Jonas Lanius, Malte Marquardt, Marcel Stockfleth |
9. | AK offen weiblich (Lüneburg II) | Jasmin Bonse, Vanessa Goldbach, Annika Soetbeer, Frieda Stenzel |
9. | AK offen männlich (Lüneburg III) | Justin Goldbach, Darius Jonason, Jonathan Kiewel, Sean Meyer, Hendrik Meyer |
Einzel:
Platzierung | Altersklasse | SchwimmerIn |
1. | AK 13/14 weiblich | Charlotte Holst |
1. | AK 25 weiblich | Larissa Altenburger |
1. | AK 60 weiblich | Martina Bahl |
2. | AK offen männlich | Timo Zembold |
2. | AK 55 weiblich | Susanne Holzem |
3. | AK offen männlich | Paul Wohlers |
3. | AK 30 männlich | Marcel Stockfleth |
4. | AK 17/18 männlich | Hans Dargel |
4. | AK offen männlich | Luca Bensmann |
5. | AK 17/18 männlich | Alexander Holst |
5. | AK offen weiblich | Lea Kötter |
5. | AK 25 weiblich | Pauline Müller |
7. | AK offen männlich | Jonas Lanius |
8. | AK 17/18 weiblich | Tina Pingel |
8. | AK 25 weiblich | Jasmin Bonse |
9. | AK offen männlich | Lucas Vogler |
10. | AK offen weiblich | Kimberley Borowiak |
10. | AK 45 männlich | Thorsten Pingel |
11. | AK 13/14 weiblich | Julie Viktorjenik |
12. | AK offen männlich | Jonathan Hopp |
16. | AK 15/16 männlich | Dustin Merkel |
17. | AK 15/16 weiblich | Pauline Moll |
27. | AK 12 weiblich | Julia Strzoda |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.